*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,17% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,73% |
| 2 jaar | 7,32% |
| 3 jaar | 6,72% |
| 5 jaar | 3,82% |
| Rendement sinds oprichting | 3,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 20 september 1999 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 44,6% | 29 967 831 |
| Aandelen | 48,7% | 32 711 709 |
| Rek courant | 6,7% | 4 508 116 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 67 187 656 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 008 239 | 0 | 34 000 208 | 38 008 447 | 56,6% | |
| USD | 0,8668 | 489 470 | 0 | 31 484 753 | 27 715 249 | 41,3% |
| DKK | 0,1340 | 449 207 | 0 | 3 758 911 | 563 677 | 0,8% |
| SEK | 0,0904 | 170 768 | 0 | 9 790 863 | 900 282 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 67 187 656 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 351 156 |
| Distributie | 5,9% | 1 923 616 |
| Voeding | 6,7% | 2 193 679 |
| Consumptie/Luxe | 10,0% | 3 286 834 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 1 245 487 |
| Holdings | 10,3% | 3 353 868 |
| Financieel | 12,7% | 4 145 025 |
| Industrie | 4,1% | 1 352 476 |
| Technologie | 42,4% | 13 867 849 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 991 717 |
| Totaal in EUR | 32 711 709 | |
2523.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 971 | 954 971 | 06/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 616 820 | 1 616 820 | 06/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 202 708 | 1 202 708 | 06/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 215 | 1 061 215 | 06/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 7433 | 91,19 | USD | 677 815 | 587 530 | 06/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2371 | 235,15 | EUR | 557 541 | 557 541 | 06/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 859 | 241,45 | EUR | 207 406 | 207 406 | 06/11/2025 |
| Vastgoedontwikkelaars | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 696 951 | 696 951 | 06/11/2025 |
| Bouw | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,5% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 601 | 1 013 601 | 06/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 194 007 | 1 194 007 | 06/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,8% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 242 601 | 1 242 601 | 06/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 309 | 4 899,05 | USD | 1 513 806 | 1 312 167 | 06/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 90 | 2 043,00 | EUR | 183 870 | 183 870 | 06/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 533 | 354,25 | EUR | 188 815 | 188 815 | 06/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1697 | 600,00 | EUR | 1 018 200 | 1 018 200 | 06/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 10855 | 53,78 | EUR | 583 782 | 583 782 | 06/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 024 479 | 1 024 479 | 06/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 1000000 | 0,93 | EUR | 938 193 | 938 193 | 06/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,0% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 544 708 | 1 338 953 | 04/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,3% | 1000000 | 0,99 | USD | 990 250 | 858 348 | 04/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 1000000 | 0,95 | USD | 952 271 | 825 428 | 04/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 3105 | 241,37 | USD | 749 454 | 649 626 | 06/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1947 | 327,35 | USD | 637 350 | 552 455 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 8706 | 285,33 | USD | 2 484 083 | 2 153 203 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 4315 | 269,77 | USD | 1 164 058 | 1 009 005 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,0% | 1475 | 895,30 | EUR | 1 320 568 | 1 320 568 | 06/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 10114 | 357,30 | SEK | 3 613 732 | 326 591 | 06/11/2025 |
| BROADCOM | 0,6% | 1381 | 355,59 | USD | 491 070 | 425 659 | 06/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 14130 | 71,06 | USD | 1 004 078 | 870 334 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 9505 | 80,54 | USD | 765 533 | 663 564 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1270 | 553,49 | USD | 702 932 | 609 302 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 4256 | 497,10 | USD | 2 115 658 | 1 833 851 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 1072 | 243,80 | USD | 261 354 | 226 541 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 3301 | 211,40 | USD | 697 831 | 604 880 | 06/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 4666 | 112,82 | USD | 526 418 | 456 299 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1465 | 239,37 | USD | 350 677 | 303 967 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 905 | 220,10 | EUR | 199 191 | 199 191 | 06/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2899 | 289,20 | USD | 838 391 | 726 717 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1270 | 291,15 | USD | 369 761 | 320 508 | 06/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 2107 | 337,06 | USD | 710 185 | 615 589 | 06/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,7% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 121 680 | 1 121 680 | 06/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 400 | 986 400 | 06/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 14653 | 54,46 | EUR | 798 002 | 798 002 | 06/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 12559 | 30,56 | USD | 383 803 | 332 680 | 06/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,5% | 6108 | 69,08 | USD | 421 941 | 365 738 | 06/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,0% | 2004 | 401,40 | USD | 804 406 | 697 259 | 06/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 925 | 1 006 925 | 06/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 565 | 204 565 | 06/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 3757 | 493,15 | USD | 1 852 765 | 1 605 976 | 06/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 11194 | 74,20 | EUR | 830 595 | 830 595 | 06/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 19517 | 316,50 | SEK | 6 177 131 | 558 258 | 05/11/2025 |
| SOFINA | 0,5% | 1501 | 239,20 | EUR | 359 039 | 359 039 | 06/11/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 412 | 1 082 412 | 06/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 032 780 | 1 032 780 | 06/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 218 779 | 1 218 779 | 06/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1858 | 218,04 | USD | 405 118 | 351 156 | 06/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 386 894 | 386 894 | 06/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 917 301 | 917 301 | 05/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,4% | 1000000 | 0,96 | EUR | 973 692 | 973 692 | 06/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 872 811 | 1 872 811 | 06/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 15220 | 53,33 | USD | 811 607 | 703 500 | 06/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1559 | 313,59 | USD | 488 879 | 423 760 | 06/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 7733 | 104,50 | EUR | 808 099 | 808 099 | 06/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 2965 | 482,32 | USD | 1 430 079 | 1 239 592 | 06/11/2025 |
| MSCI | 1,4% | 1927 | 580,77 | USD | 1 119 144 | 970 074 | 06/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,2% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 135 000 | 2 135 000 | 06/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,4% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 816 | 916 816 | 06/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 795 | 991 795 | 06/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 13863 | 82,53 | USD | 1 144 113 | 991 717 | 06/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 706 | 1 151 706 | 06/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 3131 | 210,71 | USD | 659 733 | 571 856 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 12248 | 306,90 | DKK | 3 758 911 | 503 506 | 06/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 610 | 321,75 | USD | 196 268 | 170 125 | 06/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 7287 | 243,04 | USD | 1 771 032 | 1 535 131 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 11206 | 40,00 | USD | 448 184 | 388 486 | 06/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*