Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,51%
1 jaar 11,83%
2 jaar 0,94%
3 jaar 2,14%
5 jaar 3,52%
Rendement sinds oprichting 3,18%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,7% 158 262 308
Obli converteerbaar 0,5% 1 505 120
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 563 344
Aandelen 50,0% 165 973 041
Rek courant 1,4% 4 595 907
Totaal in EUR 100,0% 331 899 720

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 227 346 11 351 548 202 430 581 215 009 476 64,8%
USD 0,9250 3 105 740 -12 400 000 121 154 216 103 468 649 31,2%
CHF 1,0240 0 0 3 628 439 3 715 379 1,1%
DKK 0,1341 1 881 343 0 25 451 063 3 664 844 1,1%
SEK 0,0868 4 169 676 0 65 457 137 6 041 372 1,8%
Totaal in EUR 331 899 720

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 2 976 365
Distributie 3,8% 6 290 727
Voeding 6,0% 9 970 382
Consumptie/Luxe 10,9% 18 114 557
Farmacie/Medical 12,4% 20 608 281
Holdings 11,9% 19 768 985
Financieel 7,1% 11 810 211
Industrie 4,6% 7 709 966
Technologie 40,1% 66 622 429
Staal/Non-ferro 1,3% 2 101 137
Totaal in EUR 165 973 041

2389.98 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/03/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 381 343 1 381 343 28/03/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 412 178 412 178 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 706 1 535 706 28/03/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 574 588 1 574 588 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 593 769 1 474 211 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 627,88 USD 6 040 420 5 587 291 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 366,35 EUR 2 382 008 2 382 008 28/03/2024
LVMH 2,1% 8465 833,70 EUR 7 057 271 7 057 271 28/03/2024
MONCLER 0,9% 44637 69,18 EUR 3 087 988 3 087 988 28/03/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 311 808 311 808 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 612 995 612 995 28/03/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 382 543 1 382 543 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 554 132 1 554 132 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 339 1 575 339 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 400 1 547 400 28/03/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,05 EUR 1 493 507 1 493 507 28/03/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 465 056 1 465 056 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 872 710 1 872 710 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 612 140 1 612 140 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 388 416 1 388 416 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 544 157 1 544 157 28/03/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 578 962 578 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 545 1 482 545 28/03/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 608 016 1 608 016 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 440 399 1 440 399 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 463 402 1 463 402 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 593 988 1 593 988 28/03/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 661 498 1 661 498 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 302 561 1 302 561 28/03/2024
AMAZON COM 1,0% 20745 180,14 USD 3 737 004 3 456 668 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 0,9% 38414 79,76 USD 3 063 901 2 834 058 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 349 738 1 349 738 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 285 734 1 285 734 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 424 076 1 424 076 28/03/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 332 1 704 332 21/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 497 653 1 497 653 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 541 498 1 541 498 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 506 927 506 927 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 678 875 1 678 875 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 682 399 682 399 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,82 USD 1 440 056 1 332 029 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 467 988 1 357 865 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 502 829 1 390 093 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,89 USD 1 679 315 1 553 339 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15446 346,61 USD 5 353 738 4 952 121 28/03/2024
ADOBE 1,2% 8582 504,64 USD 4 330 820 4 005 939 28/03/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41882 151,96 USD 6 364 389 5 886 957 28/03/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 171,36 USD 4 949 734 4 578 423 28/03/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 892,20 EUR 6 960 052 6 960 052 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 307,10 SEK 65 457 137 5 679 578 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 164,01 USD 6 001 782 5 551 551 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 49,90 USD 3 455 974 3 196 720 28/03/2024
FORTINET 0,6% 30467 67,87 USD 2 067 643 1 912 536 28/03/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 481,57 USD 3 017 036 2 790 710 28/03/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 420,72 USD 9 213 347 8 522 197 28/03/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 122,77 USD 2 558 772 2 366 823 28/03/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 301,18 USD 1 817 320 1 680 992 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 136,05 USD 4 495 772 4 158 517 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 231,69 USD 1 834 521 1 696 903 28/03/2024
VISA 0,8% 10418 278,36 USD 2 899 954 2 682 411 28/03/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 585 548 1 585 548 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 491 114 491 114 28/03/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 185 676 1 185 676 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 602 845 602 845 28/03/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 606 1 083 606 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 049 1 549 049 28/03/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 542 017 1 542 017 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 504 396 1 504 396 28/03/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 563 028 1 563 028 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 616 490 1 616 490 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 536 197 1 536 197 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 380 264 1 276 722 28/03/2024
DANAHER 1,0% 14564 248,77 USD 3 623 086 3 351 296 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 59,08 EUR 4 224 456 4 224 456 28/03/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 87,15 USD 3 533 235 3 268 185 28/03/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 881,30 DKK 25 451 063 3 412 586 27/03/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 261,10 CHF 2 365 305 2 421 979 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 494,70 USD 4 248 484 3 929 779 28/03/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 644 316 644 316 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 257 115 1 257 115 28/03/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 031 706 031 28/03/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 392 866 392 28/03/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 304 986 304 986 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 985 961 985 961 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 493 169 493 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 120 97 120 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 138 394 138 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,83 EUR 1 504 583 1 504 583 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 184 913 1 184 913 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 142 1 001 142 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 242 1 165 242 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 563 185 1 563 185 28/03/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 673 994 1 673 994 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 483 088 1 483 088 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 462 848 1 462 848 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 403 117 1 403 117 28/03/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 355 1 587 355 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 802 382 802 382 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 601 303 1 601 303 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 971 992 971 992 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 343 801 1 343 801 28/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 720 239 1 591 194 27/03/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,59 EUR 1 206 204 1 206 204 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 209,65 EUR 6 503 762 6 503 762 28/03/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 644 1 514 644 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 319 610 1 319 610 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 748 1 385 748 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 054 346 1 054 346 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 127 173 2 127 173 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 296 125 1 296 125 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 093 926 1 093 926 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 541 265 1 541 265 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 516 1 261 516 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,46 EUR 4 727 847 4 727 847 28/03/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 61,08 USD 1 605 732 1 485 276 28/03/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 194,87 USD 2 663 678 2 463 859 28/03/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 95,75 CHF 1 263 134 1 293 400 28/03/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 138 745 1 138 745 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 402 574 1 402 574 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 480 840 1 480 840 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 841 861 841 861 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 761 1 515 761 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 220 1 182 220 28/03/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 567 366 567 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 291 140 1 291 140 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 180 009 1 180 009 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 426 906 1 426 906 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 275 186 1 275 186 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,97 EUR 1 683 545 1 683 545 28/03/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 545 643 1 545 643 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 361 721 1 361 721 28/03/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 720 719 1 720 719 21/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 739 1 171 739 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 452 150 1 452 150 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 245,93 USD 3 217 748 2 976 365 28/03/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 411 431 411 431 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 292 130 1 292 130 28/03/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 301 829 301 829 28/03/2024
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 005 433 1 005 433 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 562 221 1 562 221 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 365 560 1 365 560 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 201 721 1 201 721 28/03/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 000 1 948 000 28/03/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 966 002 1 966 002 28/03/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 455 520 1 455 520 26/03/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 970 329 1 970 329 28/03/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 198 704 198 704 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 099 596 099 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 008 146 1 008 146 28/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 907 401 907 401 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 162,00 EUR 1 562 004 1 562 004 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19324 420,52 USD 8 126 128 7 516 537 28/03/2024
EXOR NV 2,6% 82135 103,05 EUR 8 464 012 8 464 012 28/03/2024
SOFINA 0,7% 10704 208,00 EUR 2 226 432 2 226 432 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 819 1 485 819 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 340 808 340 808 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 788 240 788 240 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 774 185 774 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 143 144 1 143 144 28/03/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 436 1 477 436 28/03/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 379 250 1 379 250 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 740 219 1 740 219 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,92 USD 3 896 583 3 604 277 28/03/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,42 EUR 2 673 225 2 673 225 28/03/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 391,71 USD 5 981 412 5 532 709 28/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 807 175 807 175 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 636 750 1 636 750 28/03/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 495 965 495 965 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 346 692 346 28/03/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 669 279 669 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 563 1 240 563 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 450 136 1 450 136 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 505 120 1 505 120 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 63380 35,84 USD 2 271 539 2 101 137 28/03/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*