Dierickx Leys Fund I Balance classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,51%
1 année 11,83%
2 année 0,94%
3 année 2,14%
5 année 3,52%
Rendement depuis la création 3,14%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,7% 158 234 996
Obl. convertibles 0,5% 1 505 120
Obl.placement prive 0,5% 1 563 344
Actions 50,0% 166 013 896
Liquidités 1,4% 4 614 565
Total en euros 100,0% 331 931 921

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 280 650 11 351 548 202 372 044 215 004 242 64,8%
USD 0,9265 3 083 969 -12 400 000 120 964 814 103 448 139 31,2%
CHF 1,0233 0 0 3 640 796 3 725 808 1,1%
DKK 0,1341 1 881 343 0 25 451 063 3 665 275 1,1%
SEK 0,0868 4 169 676 0 65 990 002 6 088 457 1,8%
Total en euros 331 931 921

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 965 643
Distribution 3,8% 6 283 672
Alimentation 6,0% 9 936 965
Consommation/Luxe 11,0% 18 254 648
Pharmacie/Medical 12,4% 20 572 953
Holding 11,9% 19 677 091
Financier 7,1% 11 798 258
Industrie 4,6% 7 711 319
Technologie 40,2% 66 743 300
Acier/Non-ferreux 1,2% 2 070 046
Total en euros 166 013 896

2389.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 380 643 1 380 643 28/03/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 411 938 411 938 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 106 1 535 106 28/03/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 574 588 1 574 588 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 593 769 1 476 706 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 673,50 USD 6 116 378 5 667 127 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 366,75 EUR 2 384 609 2 384 609 28/03/2024
LVMH 2,1% 8465 840,30 EUR 7 113 140 7 113 140 28/03/2024
MONCLER 0,9% 44637 69,22 EUR 3 089 773 3 089 773 28/03/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 311 608 311 608 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 612 995 612 995 28/03/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 378 343 1 378 343 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 553 492 1 553 492 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 659 1 575 659 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 546 600 1 546 600 28/03/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,05 EUR 1 492 527 1 492 527 28/03/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 464 256 1 464 256 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 872 710 1 872 710 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 612 140 1 612 140 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 387 056 1 387 056 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 542 557 1 542 557 28/03/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 578 962 578 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 545 1 482 545 28/03/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 606 486 1 606 486 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 439 049 1 439 049 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 463 402 1 463 402 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 593 988 1 593 988 28/03/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 661 498 1 661 498 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 302 561 1 302 561 28/03/2024
AMAZON COM 1,0% 20745 179,83 USD 3 730 573 3 456 561 27/03/2024
CVS HEALTH CORP 0,9% 38414 79,43 USD 3 051 224 2 827 110 27/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 348 478 1 348 478 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 285 604 1 285 604 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 423 026 1 423 026 28/03/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 332 1 704 332 21/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 497 653 1 497 653 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 540 238 1 540 238 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 506 927 506 927 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 678 705 1 678 705 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 682 239 682 239 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,82 USD 1 440 056 1 334 284 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 467 988 1 360 164 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 501 479 1 391 195 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,89 USD 1 679 315 1 555 969 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15446 340,94 USD 5 266 159 4 879 358 27/03/2024
ADOBE 1,2% 8582 504,40 USD 4 328 761 4 010 812 27/03/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41882 151,94 USD 6 363 551 5 896 146 27/03/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 173,31 USD 5 006 059 4 638 362 27/03/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 895,40 EUR 6 985 015 6 985 015 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 309,60 SEK 65 990 002 5 726 613 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 164,15 USD 6 006 905 5 565 696 27/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 49,77 USD 3 446 971 3 193 789 27/03/2024
FORTINET 0,6% 30467 67,27 USD 2 049 515 1 898 977 28/03/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 477,95 USD 2 994 357 2 774 420 27/03/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 421,43 USD 9 228 896 8 551 030 27/03/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 121,56 USD 2 533 491 2 347 405 27/03/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 301,38 USD 1 818 527 1 684 955 27/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 136,69 USD 4 516 921 4 185 152 27/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 233,39 USD 1 847 982 1 712 247 27/03/2024
VISA 0,8% 10418 279,02 USD 2 906 830 2 693 323 27/03/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 585 548 1 585 548 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 964 490 964 28/03/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 184 236 1 184 236 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 602 845 602 845 28/03/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 082 286 1 082 286 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 049 1 549 049 28/03/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 541 507 1 541 507 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 503 436 1 503 436 28/03/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 562 868 1 562 868 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 615 810 1 615 810 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 535 177 1 535 177 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 379 004 1 277 716 28/03/2024
DANAHER 1,0% 14564 248,77 USD 3 623 086 3 356 969 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 58,52 EUR 4 184 414 4 184 414 28/03/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 86,92 USD 3 523 911 3 265 078 27/03/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 881,30 DKK 25 451 063 3 412 987 27/03/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 262,10 CHF 2 374 364 2 429 805 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 493,10 USD 4 234 743 3 923 699 27/03/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 644 106 644 106 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 257 115 1 257 115 28/03/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 031 706 031 28/03/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 392 866 392 28/03/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 304 986 304 986 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 985 961 985 961 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,85 EUR 170 793 170 793 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 050 97 050 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 138 394 138 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,82 EUR 1 498 463 1 498 463 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 184 913 1 184 913 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 142 1 001 142 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 002 1 165 002 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 562 885 1 562 885 28/03/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 673 314 1 673 314 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 483 088 1 483 088 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 462 548 1 462 548 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 403 257 1 403 257 28/03/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 355 1 587 355 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 802 382 802 382 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 600 623 1 600 623 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 971 792 971 792 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 342 961 1 342 961 28/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 720 239 1 593 887 27/03/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,64 EUR 1 207 557 1 207 557 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 209,65 EUR 6 503 762 6 503 762 28/03/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 512 564 1 512 564 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 318 630 1 318 630 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 748 1 385 748 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 053 386 1 053 386 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 127 173 2 127 173 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 296 125 1 296 125 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 093 596 1 093 596 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 540 275 1 540 275 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 516 1 261 516 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,14 EUR 4 701 051 4 701 051 28/03/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 61,03 USD 1 604 418 1 486 573 27/03/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 193,71 USD 2 647 822 2 453 338 27/03/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 96,00 CHF 1 266 432 1 296 003 27/03/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 138 745 1 138 745 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 402 574 1 402 574 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 480 840 1 480 840 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 840 421 840 421 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 441 1 515 441 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 220 1 182 220 28/03/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 287 366 287 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 291 140 1 291 140 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 180 009 1 180 009 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 426 906 1 426 906 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 275 186 1 275 186 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,97 EUR 1 683 545 1 683 545 28/03/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 544 293 1 544 293 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 366 621 1 366 621 28/03/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 720 719 1 720 719 21/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 739 1 171 739 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 452 150 1 452 150 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 244,63 USD 3 200 739 2 965 643 27/03/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 411 311 411 311 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 286 670 1 286 670 28/03/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 301 829 301 829 28/03/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 005 433 1 005 433 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 562 221 1 562 221 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 365 420 1 365 420 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 201 721 1 201 721 28/03/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 000 1 948 000 28/03/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 965 802 1 965 802 28/03/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 455 520 1 455 520 26/03/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 970 329 1 970 329 28/03/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 198 644 198 644 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 099 596 099 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 008 146 1 008 146 28/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 906 701 906 701 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 161,50 EUR 1 557 183 1 557 183 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 416,93 USD 8 056 755 7 464 984 27/03/2024
EXOR NV 2,5% 82135 102,80 EUR 8 443 478 8 443 478 28/03/2024
SOFINA 0,7% 10704 206,60 EUR 2 211 446 2 211 446 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 369 1 485 369 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 340 808 340 808 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 788 240 788 240 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 774 185 774 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 142 904 1 142 904 28/03/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 136 1 477 136 28/03/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 379 250 1 379 250 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 740 219 1 740 219 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,81 USD 3 885 280 3 599 905 27/03/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,52 EUR 2 677 076 2 677 076 28/03/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 390,24 USD 5 958 965 5 521 277 27/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 807 175 807 175 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 641 430 1 641 430 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 495 915 495 915 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 691 996 691 996 28/03/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 459 279 459 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 563 1 240 563 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 448 936 1 448 936 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 505 120 1 505 120 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 63380 35,25 USD 2 234 145 2 070 046 27/03/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*