*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -0,83% |
|---|---|
| 1 année | 0,49% |
| 2 année | 6,95% |
| 3 année | 6,49% |
| 5 année | 3,74% |
| Rendement depuis la création | 3,14% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 20 septembre 1999 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 43,5% | 28 975 845 |
| Actions | 48,9% | 32 607 560 |
| Liquidités | 7,6% | 5 042 651 |
| Total en euros | 100,0% | 66 626 056 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 957 374 | 0 | 32 986 621 | 37 943 995 | 57,0% | |
| USD | 0,8636 | 1 314 | 0 | 31 541 589 | 27 240 462 | 40,9% |
| DKK | 0,1339 | 512 960 | 0 | 3 573 488 | 547 175 | 0,8% |
| SEK | 0,0905 | 170 768 | 0 | 9 711 266 | 894 423 | 1,3% |
| Total en euros | 66 626 056 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 355 380 |
| Distribution | 5,9% | 1 930 122 |
| Alimentation | 6,8% | 2 211 802 |
| Consommation/Luxe | 10,2% | 3 315 871 |
| Pharmacie/Medical | 3,7% | 1 216 946 |
| Holding | 10,3% | 3 356 683 |
| Financier | 12,7% | 4 148 314 |
| Industrie | 4,1% | 1 337 776 |
| Technologie | 42,1% | 13 736 313 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 998 353 |
| Total en euros | 32 607 560 | |
2506.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 06/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 705 | 954 705 | 07/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,4% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 615 544 | 1 615 544 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 1,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 202 915 | 1 202 915 | 07/11/2025 |
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 061 393 | 1 061 393 | 07/11/2025 |
| OTIS | 0,9% | 7433 | 91,02 | USD | 676 552 | 584 270 | 07/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 2371 | 230,85 | EUR | 547 345 | 547 345 | 07/11/2025 |
| SIEMENS | 0,3% | 859 | 240,00 | EUR | 206 160 | 206 160 | 07/11/2025 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 1,0% | 700000 | 0,97 | EUR | 697 076 | 697 076 | 07/11/2025 |
| Construction | |||||||
| EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 1,5% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 013 849 | 1 013 849 | 07/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 1,8% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 196 379 | 1 196 379 | 07/11/2025 |
| EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 1,9% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 240 811 | 1 240 811 | 07/11/2025 |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 309 | 4 940,00 | USD | 1 526 460 | 1 318 251 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 90 | 2 058,00 | EUR | 185 220 | 185 220 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 0,3% | 533 | 354,45 | EUR | 188 922 | 188 922 | 07/11/2025 |
| LVMH | 1,5% | 1697 | 603,20 | EUR | 1 023 630 | 1 023 630 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 0,9% | 10855 | 55,26 | EUR | 599 847 | 599 847 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 1,5% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 024 797 | 1 024 797 | 07/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 875 | 937 875 | 07/11/2025 |
| USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,0% | 1760000 | 0,87 | USD | 1 542 405 | 1 332 022 | 05/11/2025 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 1,3% | 1000000 | 0,98 | USD | 988 992 | 854 094 | 05/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 1000000 | 0,94 | USD | 951 000 | 821 284 | 05/11/2025 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 3105 | 245,76 | USD | 763 085 | 659 000 | 07/11/2025 |
| ADOBE | 0,8% | 1947 | 326,95 | USD | 636 572 | 549 744 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 8706 | 279,70 | USD | 2 435 068 | 2 102 926 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 1,5% | 4315 | 268,47 | USD | 1 158 448 | 1 000 436 | 07/11/2025 |
| ASML HOLDING | 1,9% | 1475 | 870,80 | EUR | 1 284 430 | 1 284 430 | 07/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,5% | 10114 | 353,00 | SEK | 3 570 242 | 323 143 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 0,6% | 1381 | 349,43 | USD | 482 563 | 416 741 | 07/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 1,3% | 14130 | 71,07 | USD | 1 004 219 | 867 244 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 1,0% | 9505 | 81,79 | USD | 777 414 | 671 375 | 07/11/2025 |
| MASTERCARD | 0,9% | 1270 | 551,97 | USD | 701 002 | 605 385 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 2,7% | 4256 | 496,82 | USD | 2 114 466 | 1 826 054 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,3% | 1072 | 239,26 | USD | 256 487 | 221 502 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 3301 | 212,29 | USD | 700 753 | 605 170 | 07/11/2025 |
| PAYCHEX | 0,7% | 4666 | 111,96 | USD | 522 405 | 451 149 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,5% | 1465 | 239,88 | USD | 351 424 | 303 490 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,3% | 905 | 217,05 | EUR | 196 430 | 196 430 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 2899 | 286,50 | USD | 830 564 | 717 275 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1270 | 294,86 | USD | 374 472 | 323 394 | 07/11/2025 |
| VISA | 0,9% | 2107 | 336,02 | USD | 707 994 | 611 424 | 07/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 1,7% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 120 733 | 1 120 733 | 07/11/2025 |
| EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 400 | 986 400 | 07/11/2025 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 14653 | 54,46 | EUR | 798 002 | 798 002 | 07/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,5% | 12559 | 30,59 | USD | 384 180 | 331 778 | 07/11/2025 |
| COCA COLA CO | 0,6% | 6108 | 70,55 | USD | 430 919 | 372 142 | 07/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 2004 | 410,18 | USD | 822 001 | 709 880 | 07/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 420 | 1 006 420 | 07/11/2025 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 593 | 204 593 | 07/11/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 3757 | 499,06 | USD | 1 874 968 | 1 619 223 | 07/11/2025 |
| EXOR NV | 1,2% | 11194 | 73,70 | EUR | 824 998 | 824 998 | 07/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 0,8% | 19517 | 314,65 | SEK | 6 141 024 | 555 824 | 06/11/2025 |
| SOFINA | 0,5% | 1501 | 237,60 | EUR | 356 638 | 356 638 | 07/11/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 639 | 1 082 639 | 07/11/2025 |
| EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 032 899 | 1 032 899 | 07/11/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 218 939 | 1 218 939 | 07/11/2025 |
| UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1858 | 221,48 | USD | 411 510 | 355 380 | 07/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 013 | 387 013 | 07/11/2025 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 917 840 | 917 840 | 06/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 | 3,2% | 2500000 | 0,85 | EUR | 2 133 750 | 2 133 750 | 07/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 1,4% | 1000000 | 0,92 | EUR | 916 258 | 916 258 | 07/11/2025 |
| EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 1,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 991 679 | 991 679 | 07/11/2025 |
| NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 13863 | 83,39 | USD | 1 156 036 | 998 353 | 07/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,8% | 2000000 | 0,93 | EUR | 1 872 375 | 1 872 375 | 07/11/2025 |
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 15220 | 53,20 | USD | 809 704 | 699 261 | 07/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 1559 | 314,21 | USD | 489 853 | 423 038 | 07/11/2025 |
| KBC GROEP | 1,2% | 7733 | 104,30 | EUR | 806 552 | 806 552 | 07/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,9% | 2965 | 487,98 | USD | 1 446 861 | 1 249 509 | 07/11/2025 |
| MSCI | 1,5% | 1927 | 582,85 | USD | 1 123 152 | 969 954 | 07/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 151 564 | 1 151 564 | 07/11/2025 |
| DANAHER | 0,9% | 3131 | 209,94 | USD | 657 322 | 567 664 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 12036 | 296,90 | DKK | 3 573 488 | 478 490 | 07/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 610 | 324,21 | USD | 197 768 | 170 793 | 07/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,3% | 7287 | 244,41 | USD | 1 781 016 | 1 538 086 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 0,6% | 11206 | 40,51 | USD | 453 955 | 392 036 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*