Dierickx Leys Fund I Defensive classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 5,18%
1 année 2,72%
2 année -3,90%
3 année -0,83%
5 année 0,64%
Rendement depuis la création 0,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,1% 50 592 970
Obl. convertibles 0,8% 637 184
Obl.placement prive 0,7% 551 721
Actions 30,0% 22 912 131
Liquidités 2,4% 1 799 078
Total en euros 100,0% 76 493 084

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 771 393 1 618 123 55 332 276 57 721 792 75,5%
USD 0,9120 1 011 781 -1 750 000 18 640 638 16 326 116 21,3%
CHF 1,0418 28 100 0 1 102 025 1 177 364 1,5%
DKK 0,1341 147 163 0 3 136 136 440 290 0,6%
SEK 0,0879 384 292 0 9 032 197 827 521 1,1%
Total en euros 76 493 084

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 354 417
Transport 1,8% 417 067
Distribution 4,0% 907 135
Alimentation 6,1% 1 403 292
Consommation/Luxe 10,6% 2 430 179
Pharmacie/Medical 11,6% 2 664 858
Holding 11,9% 2 719 569
Financier 6,8% 1 563 141
Industrie 4,5% 1 030 088
Technologie 40,0% 9 163 543
Acier/Non-ferreux 1,1% 258 840
Total en euros 22 912 131

1020.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 581 315 581 315 29/11/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 503 756 503 756 22/11/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,93 USD 613 988 559 926 27/11/2023
BOOKING HOLDINGS 1,0% 262 3 126,29 USD 819 088 746 968 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 0,5% 1026 391,00 EUR 401 166 401 166 29/11/2023
LVMH 1,2% 1336 690,50 EUR 922 508 922 508 29/11/2023
MONCLER 0,5% 7047 51,02 EUR 359 538 359 538 29/11/2023
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,75 EUR 150 136 150 136 29/11/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 302 408 302 408 29/11/2023
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,88 EUR 445 306 445 306 29/11/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,95 EUR 382 750 382 750 29/11/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 411 215 411 215 29/11/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,95 EUR 477 584 477 584 29/11/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,98 EUR 794 487 794 487 29/11/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 397 239 397 239 29/11/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,78 EUR 393 816 393 816 29/11/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,95 EUR 521 144 521 144 29/11/2023
SOLVAY 0,5% 3361 105,45 EUR 354 417 354 417 29/11/2023
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,81 EUR 404 263 404 263 29/11/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,95 EUR 667 308 667 308 29/11/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,9% 700000 0,92 EUR 650 843 650 843 29/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,96 EUR 194 370 194 370 29/11/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 285 944 285 944 29/11/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,98 EUR 671 480 671 480 29/11/2023
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,95 EUR 574 053 574 053 29/11/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 603 776 603 776 29/11/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,8% 13100 48,64 EUR 637 184 637 184 29/11/2023
AMAZON COM 0,4% 2088 146,32 USD 305 516 278 616 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 0,8% 10302 66,90 USD 689 204 628 520 29/11/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 298 567 298 29/11/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,97 EUR 487 637 487 637 29/11/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,92 EUR 646 179 646 179 29/11/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,97 EUR 689 019 689 019 29/11/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,81 EUR 487 282 487 282 29/11/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 883 298 883 29/11/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,82 EUR 245 113 245 113 29/11/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,87 EUR 612 890 612 890 29/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,80 USD 364 035 331 981 28/11/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,80 USD 310 996 283 613 28/11/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 433 220 395 075 27/11/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 603 453 550 319 29/11/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,87 USD 613 133 559 147 28/11/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2438 333,34 USD 812 683 741 126 29/11/2023
ADOBE 1,1% 1512 617,39 USD 933 494 851 300 29/11/2023
ALPHABET INC class C 1,5% 9037 136,40 USD 1 232 647 1 124 113 29/11/2023
APPLE COMPUTER 1,0% 4560 189,37 USD 863 527 787 494 29/11/2023
ASML HOLDING 1,0% 1221 629,20 EUR 768 253 768 253 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 33652 268,40 SEK 9 032 197 793 749 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5777 146,17 USD 844 424 770 073 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 0,6% 10934 48,05 USD 525 379 479 119 29/11/2023
FORTINET 0,3% 4810 53,60 USD 257 816 235 115 29/11/2023
MASTERCARD 0,5% 989 409,82 USD 405 312 369 624 29/11/2023
MICROSOFT 1,6% 3457 378,85 USD 1 309 684 1 194 367 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 5217 98,88 USD 515 857 470 436 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1250 173,36 USD 216 700 197 620 29/11/2023
VISA 0,5% 1644 254,23 USD 417 954 381 153 29/11/2023
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,90 EUR 279 354 279 354 29/11/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,93 EUR 663 990 663 990 29/11/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 137 025 137 025 29/11/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,76 EUR 232 512 232 512 29/11/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 646 96 646 29/11/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 291 841 291 841 29/11/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,79 EUR 477 017 477 017 29/11/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,90 EUR 539 240 539 240 29/11/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,98 EUR 394 708 394 708 29/11/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 479 136 479 136 29/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 0,98 EUR 597 783 597 783 29/11/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,97 EUR 690 361 690 361 29/11/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 389 089 389 089 29/11/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 417 592 417 29/11/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,98 EUR 296 610 296 610 29/11/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,96 EUR 575 476 575 476 29/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,94 EUR 575 725 575 725 29/11/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,97 EUR 195 315 195 315 28/11/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 506 927 462 292 22/11/2023
AALBERTS 0,3% 5815 36,31 EUR 211 143 211 143 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 4898 167,20 EUR 818 946 818 946 29/11/2023
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 478 97 478 29/11/2023
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 391 278 391 278 29/11/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,96 EUR 582 698 582 698 29/11/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 539 605 539 605 29/11/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,90 EUR 539 532 539 532 29/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 922 390 922 29/11/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,97 EUR 593 016 593 016 29/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,96 EUR 481 983 481 983 29/11/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,96 EUR 477 500 477 500 27/11/2023
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2065 221,47 USD 457 336 417 067 29/11/2023
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 562 868 562 868 29/11/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 649 461 649 461 29/11/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 572 581 572 581 28/11/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,86 EUR 514 989 514 989 29/11/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 0,99 EUR 699 064 699 064 29/11/2023
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,98 EUR 594 487 594 487 29/11/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,84 EUR 588 529 588 529 29/11/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 891 196 891 29/11/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 555 360 555 360 29/11/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 0,99 EUR 551 721 551 721 29/11/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 13221 57,18 EUR 755 977 755 977 29/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,3% 140 1 453,00 CHF 203 420 211 923 29/11/2023
COCA COLA CO 0,3% 4150 58,23 USD 241 655 220 377 29/11/2023
NESTLE SA 0,3% 2082 99,13 CHF 206 389 215 016 29/11/2023
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,94 EUR 576 621 576 621 29/11/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,98 EUR 198 026 198 026 29/11/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 553 606 553 29/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 478 046 478 046 29/11/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,93 EUR 560 843 560 843 29/11/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,94 EUR 473 880 473 880 29/11/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 438 947 438 947 29/11/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,96 USD 587 825 536 067 29/11/2023
DANAHER 0,6% 2299 222,52 USD 511 573 466 530 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 11289 52,82 EUR 596 285 596 285 29/11/2023
MEDTRONIC 0,6% 6401 78,86 USD 504 783 460 337 29/11/2023
NOVO NORDISK 0,5% 4559 687,90 DKK 3 136 136 420 556 28/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,5% 1405 236,40 CHF 332 142 346 026 29/11/2023
SONOVA HOLDING 0,5% 1430 251,80 CHF 360 074 375 125 29/11/2023
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,92 EUR 465 489 465 489 29/11/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,97 EUR 587 939 587 939 29/11/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,91 EUR 277 936 277 936 29/11/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,83 EUR 334 523 334 523 29/11/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,92 EUR 560 508 560 508 29/11/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 473 621 473 621 29/11/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,96 EUR 485 165 485 165 29/11/2023
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,98 EUR 401 445 401 445 29/11/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 560 070 560 070 29/11/2023
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,99 EUR 396 457 396 457 29/11/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,95 EUR 575 999 575 999 29/11/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,94 EUR 658 251 658 251 29/11/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,98 EUR 592 508 592 508 29/11/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,99 EUR 200 618 200 618 29/11/2023
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 222 101 222 29/11/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,97 EUR 293 850 293 850 29/11/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,99 EUR 298 223 298 223 29/11/2023
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 49 581 49 581 29/11/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,90 EUR 455 692 455 692 29/11/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1534 150,10 EUR 230 253 230 253 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 3051 358,69 USD 1 094 363 998 005 29/11/2023
EXOR NV 1,5% 12967 88,40 EUR 1 146 283 1 146 283 29/11/2023
SOFINA 0,5% 1703 202,60 EUR 345 028 345 028 29/11/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,96 EUR 678 859 678 859 29/11/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 700000 0,92 EUR 662 618 662 618 29/11/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,90 EUR 545 527 545 527 29/11/2023
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,90 EUR 635 467 635 467 29/11/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,80 EUR 320 943 320 943 29/11/2023
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 16223 30,31 USD 491 719 448 423 29/11/2023
KBC GROEP 0,4% 6079 52,48 EUR 319 026 319 026 29/11/2023
MOODY'S CORP 1,0% 2411 361,89 USD 872 517 795 692 29/11/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 532 034 532 034 29/11/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 532 109 532 109 29/11/2023
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,98 EUR 198 508 198 508 29/11/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 492 891 492 891 29/11/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,94 EUR 669 515 669 515 29/11/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,93 EUR 564 085 564 085 29/11/2023
NEWMONT CORPORATION 0,3% 7029 40,38 USD 283 831 258 840 29/11/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*