*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,93% |
---|---|
1 année | 2,38% |
2 année | 5,46% |
3 année | 0,86% |
5 année | 2,66% |
Rendement depuis la création | 1,47% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 62,7% | 49 653 774 |
Obl. convertibles | 0,7% | 593 820 |
Actions | 28,5% | 22 549 119 |
Liquidités | 8,1% | 6 415 731 |
Total en euros | 100,0% | 79 212 444 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 934 008 | 0 | 51 645 176 | 56 579 184 | 71,4% | |
USD | 0,9194 | 1 427 261 | 0 | 20 811 537 | 20 447 458 | 25,8% |
DKK | 0,1340 | 105 692 | 0 | 3 916 587 | 538 985 | 0,7% |
CHF | 1,0390 | 149 437 | 0 | 316 751 | 484 369 | 0,6% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 12 819 935 | 1 162 448 | 1,5% |
Total en euros | 79 212 444 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,6% | 353 148 |
Distribution | 5,4% | 1 222 337 |
Alimentation | 8,5% | 1 910 361 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 1 986 212 |
Pharmacie/Medical | 7,9% | 1 785 015 |
Holding | 11,9% | 2 688 879 |
Financier | 10,1% | 2 267 827 |
Industrie | 4,1% | 923 689 |
Technologie | 39,4% | 8 883 398 |
Acier/Non-ferreux | 2,3% | 528 253 |
Total en euros | 22 549 119 |
1099.04 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/03/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 193 | 495 193 | 13/03/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 593 245 | 593 245 | 14/03/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 470 | 497 470 | 13/03/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 746 | 581 746 | 14/03/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 040 | 584 040 | 14/03/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 150 | 568 150 | 14/03/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 595 662 | 547 681 | 14/03/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 210,74 | USD | 429 699 | 395 087 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 0,7% | 7387 | 530,20 | DKK | 3 916 587 | 524 823 | 14/03/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 267,30 | CHF | 316 751 | 329 104 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1193 | 488,65 | USD | 582 959 | 536 002 | 14/03/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 071 | 594 071 | 14/03/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 989 | 576 989 | 14/03/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 881 | 599 881 | 14/03/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 375 | 602 375 | 14/03/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 541 | 603 541 | 14/03/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 468 | 445 468 | 14/03/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 713 | 511 713 | 14/03/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 472 245 | 472 245 | 14/03/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 651 709 | 599 213 | 14/03/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 217 | 4 465,48 | USD | 969 009 | 890 955 | 14/03/2025 |
LVMH | 0,8% | 1107 | 605,10 | EUR | 669 846 | 669 846 | 14/03/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 61,44 | EUR | 425 411 | 425 411 | 14/03/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 161 893 | 161 893 | 14/03/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 461 829 | 461 829 | 14/03/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 939 | 398 939 | 14/03/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 570 | 497 570 | 14/03/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 002 | 597 002 | 14/03/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 815 212 | 815 212 | 14/03/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 149 | 438 149 | 14/03/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 297 | 506 297 | 14/03/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 545 250 | 545 250 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 212 | 491 212 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 785 | 98 785 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 550 | 299 550 | 14/03/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,84 | EUR | 508 828 | 508 828 | 14/03/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 627 | 568 627 | 13/03/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 153 | 496 153 | 14/03/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 629 282 | 629 282 | 14/03/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 319 | 516 319 | 14/03/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 691 | 586 691 | 14/03/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 419 | 598 419 | 14/03/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 650 | 592 650 | 14/03/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 100,62 | USD | 622 234 | 572 113 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 228,00 | EUR | 351 576 | 351 576 | 14/03/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 454 684 | 454 684 | 13/03/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 342 | 509 342 | 14/03/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 126 | 602 126 | 14/03/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 488 | 589 488 | 14/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 675 | 201 675 | 11/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 360 | 298 360 | 13/03/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 258 | 603 258 | 14/03/2025 |
AMAZON COM | 1,1% | 4898 | 197,95 | USD | 969 559 | 891 461 | 14/03/2025 |
COPART INC | 0,4% | 6835 | 52,65 | USD | 359 863 | 330 876 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 587 | 587 587 | 14/03/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 809 | 490 809 | 14/03/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 624 948 | 624 948 | 14/03/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 576 | 592 576 | 14/03/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 709 832 | 709 832 | 14/03/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 614 181 | 614 181 | 14/03/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 333 | 546 333 | 14/03/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 262 | 607 262 | 14/03/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 263 848 | 263 848 | 14/03/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 665 706 | 665 706 | 13/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,84 | USD | 380 813 | 350 139 | 13/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,84 | USD | 325 330 | 299 125 | 13/03/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 445 336 | 409 464 | 13/03/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,92 | USD | 644 363 | 592 459 | 13/03/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 318,82 | USD | 644 335 | 592 434 | 14/03/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 394,74 | USD | 472 504 | 434 443 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5512 | 167,62 | USD | 923 921 | 849 499 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2805 | 213,49 | USD | 598 839 | 550 603 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 0,8% | 998 | 655,70 | EUR | 654 389 | 654 389 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27895 | 316,70 | SEK | 8 834 347 | 801 054 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 224,84 | USD | 434 616 | 399 607 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 60,50 | USD | 548 312 | 504 145 | 14/03/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6280 | 96,25 | USD | 604 450 | 555 761 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 831 | 527,64 | USD | 438 469 | 403 150 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 1,3% | 2865 | 388,56 | USD | 1 113 224 | 1 023 554 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 182,34 | USD | 405 707 | 373 027 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 145,44 | USD | 441 120 | 405 587 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 279,40 | USD | 267 386 | 245 848 | 14/03/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 174,09 | USD | 328 508 | 302 046 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 234,06 | USD | 401 413 | 369 079 | 14/03/2025 |
VISA | 0,5% | 1374 | 331,80 | USD | 455 893 | 419 171 | 14/03/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 823 | 498 823 | 13/03/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 430 | 474 430 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 416 | 583 416 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 198 | 583 198 | 14/03/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 552 786 | 552 786 | 13/03/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 543 707 | 543 707 | 14/03/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 145 | 538 145 | 14/03/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 014 | 201 014 | 14/03/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 400 | 581 400 | 14/03/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 57,34 | EUR | 525 177 | 525 177 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 69,16 | USD | 274 358 | 252 258 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1341 | 425,58 | USD | 570 703 | 524 733 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3886 | 170,22 | USD | 661 475 | 608 193 | 14/03/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 846 | 286 846 | 14/03/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 651 641 | 651 641 | 14/03/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 141 112 | 141 112 | 13/03/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 213 | 275 213 | 14/03/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 513 408 | 513 408 | 14/03/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 897 | 190 897 | 14/03/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 885 | 604 885 | 13/03/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 764 | 586 764 | 14/03/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 003 | 568 003 | 14/03/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 606 037 | 606 037 | 14/03/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 643 | 499 643 | 13/03/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 237,53 | USD | 384 086 | 353 148 | 14/03/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 630 | 487 630 | 14/03/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 611 171 | 611 171 | 14/03/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 564 | 99 564 | 14/03/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 520 | 581 520 | 14/03/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 229 | 487 229 | 14/03/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 483 | 415 483 | 14/03/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 1,00 | EUR | 578 449 | 578 449 | 14/03/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 992 | 499 992 | 14/03/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 532 | 100 532 | 14/03/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 391 | 302 391 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 660 | 50 660 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 831 | 461 831 | 14/03/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 953 | 197,30 | EUR | 188 027 | 188 027 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 514,60 | USD | 1 300 909 | 1 196 120 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 89,60 | EUR | 716 890 | 716 890 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 12890 | 309,20 | SEK | 3 985 588 | 361 393 | 14/03/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 230,60 | EUR | 226 449 | 226 449 | 14/03/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 962 | 492 962 | 14/03/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 578 | 606 578 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 577 641 | 577 641 | 14/03/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 292 | 513 292 | 14/03/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 575 955 | 575 955 | 14/03/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 640 617 | 640 617 | 14/03/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 40,89 | USD | 417 937 | 384 272 | 14/03/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 84,26 | EUR | 437 899 | 437 899 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 1998 | 446,84 | USD | 892 786 | 820 872 | 14/03/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 554,71 | USD | 679 520 | 624 784 | 14/03/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 569 058 | 569 058 | 14/03/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 307 | 598 307 | 14/03/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 532 978 | 532 978 | 14/03/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 585 | 590 585 | 14/03/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 101 | 503 101 | 14/03/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 820 | 593 820 | 14/03/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12425 | 46,24 | USD | 574 532 | 528 253 | 14/03/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
*
*