*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,1% | 89 694 580 |
| Liquidités | 0,9% | 827 680 |
| Total en euros | 100,0% | 90 522 260 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 827 680 | 0 | 14 605 319 | 15 432 998 | 17,0% | |
| USD | 0,8634 | 0 | 0 | 84 444 709 | 72 909 545 | 80,5% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 784 909 | 1 176 299 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 11 035 054 | 1 003 417 | 1,1% |
| Total en euros | 90 522 260 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 811 568 |
| Distribution | 5,4% | 4 831 053 |
| Alimentation | 4,3% | 3 894 970 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 10 818 586 |
| Pharmacie/Medical | 15,2% | 13 598 128 |
| Holding | 1,1% | 1 003 417 |
| Financier | 5,1% | 4 554 732 |
| Technologie | 54,8% | 49 182 126 |
| Total en euros | 89 694 580 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5280 | 343,10 | EUR | 1 811 568 | 1 811 568 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 232,87 | USD | 3 254 824 | 2 810 214 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,33 | USD | 2 340 559 | 2 020 838 | 17/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 49540 | 30,53 | USD | 1 512 456 | 1 305 854 | 17/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41742 | 71,84 | USD | 2 998 745 | 2 589 116 | 17/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 485 | 4 804,01 | USD | 2 329 945 | 2 011 674 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 085,00 | EUR | 1 959 900 | 1 959 900 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 353,30 | EUR | 1 562 999 | 1 562 999 | 18/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3284 | 616,30 | EUR | 2 023 929 | 2 023 929 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 54,86 | EUR | 1 883 124 | 1 883 124 | 18/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 41,40 | USD | 1 594 811 | 1 376 959 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8954 | 220,44 | USD | 1 973 820 | 1 704 196 | 17/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 4082 | 1 021,70 | USD | 4 170 579 | 3 600 877 | 17/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 669,00 | USD | 3 125 568 | 2 698 615 | 17/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3761 | 546,71 | USD | 2 056 176 | 1 775 302 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 306,95 | DKK | 8 784 909 | 1 176 299 | 18/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 184,05 | EUR | 706 384 | 706 384 | 18/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 118,80 | USD | 2 242 825 | 1 936 455 | 17/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 321,90 | SEK | 11 035 054 | 1 003 417 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1286 | 1 339,80 | EUR | 1 722 983 | 1 722 983 | 18/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 91,91 | USD | 984 999 | 850 448 | 17/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 557,93 | USD | 2 294 766 | 1 981 301 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 325,07 | USD | 2 015 434 | 1 740 125 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16835 | 285,60 | USD | 4 808 076 | 4 151 292 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 267,46 | USD | 4 843 433 | 4 181 819 | 17/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 127,26 | USD | 2 683 277 | 2 316 741 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2560 | 870,00 | EUR | 2 227 200 | 2 227 200 | 18/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 291,96 | USD | 2 066 785 | 1 784 462 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,65 | USD | 1 681 041 | 1 451 410 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 26263 | 81,94 | USD | 2 151 990 | 1 858 028 | 18/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 645,98 | USD | 2 299 689 | 1 985 551 | 17/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 147,46 | USD | 1 175 551 | 1 014 971 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5763 | 536,85 | USD | 3 093 867 | 2 671 244 | 17/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 057,72 | USD | 1 281 960 | 1 106 844 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 507,49 | USD | 5 184 518 | 4 476 312 | 17/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 186,60 | USD | 5 564 225 | 4 804 151 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 219,86 | USD | 1 292 337 | 1 115 804 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 202,90 | USD | 1 724 650 | 1 489 062 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 237,03 | USD | 1 677 461 | 1 448 320 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 206,25 | EUR | 707 231 | 707 231 | 18/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 835,79 | USD | 1 926 496 | 1 663 336 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 282,01 | USD | 2 928 674 | 2 528 616 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 8092 | 277,01 | USD | 2 241 565 | 1 935 367 | 17/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 325,75 | USD | 2 923 606 | 2 524 241 | 17/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*