*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,2% | 81 243 853 |
| Liquidités | 2,8% | 2 297 559 |
| Total en euros | 100,0% | 83 541 412 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 517 | 0 | 13 365 379 | 14 996 896 | 18,0% | |
| USD | 0,8598 | 746 839 | 0 | 76 705 544 | 66 593 569 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 93 538 | 0 | 7 526 060 | 1 020 264 | 1,2% |
| SEK | 0,0919 | 123 886 | 0 | 10 003 245 | 930 683 | 1,1% |
| Total en euros | 83 541 412 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 519 739 |
| Distribution | 5,0% | 4 089 002 |
| Alimentation | 4,5% | 3 645 244 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 056 042 |
| Pharmacie/Medical | 14,9% | 12 109 774 |
| Holding | 1,1% | 919 298 |
| Financier | 4,9% | 3 988 228 |
| Technologie | 55,3% | 44 916 525 |
| Total en euros | 81 243 853 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4679 | 324,80 | EUR | 1 519 739 | 1 519 739 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12394 | 227,92 | USD | 2 824 840 | 2 428 798 | 09/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 50232 | 38,44 | USD | 1 930 918 | 1 660 204 | 09/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 43942 | 33,73 | USD | 1 482 164 | 1 274 365 | 09/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 37481 | 73,57 | USD | 2 757 477 | 2 370 879 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 424 | 5 195,76 | USD | 2 203 002 | 1 894 142 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 827 | 2 119,00 | EUR | 1 752 413 | 1 752 413 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3893 | 368,20 | EUR | 1 433 403 | 1 433 403 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2957 | 616,30 | EUR | 1 822 399 | 1 822 399 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 30445 | 57,16 | EUR | 1 740 236 | 1 740 236 | 09/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34748 | 47,31 | USD | 1 643 928 | 1 413 449 | 09/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7938 | 223,23 | USD | 1 772 000 | 1 523 566 | 09/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3661 | 982,22 | USD | 3 595 907 | 3 091 762 | 09/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4124 | 699,06 | USD | 2 882 923 | 2 478 738 | 09/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3373 | 558,13 | USD | 1 882 572 | 1 618 636 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 25383 | 296,50 | DKK | 7 526 060 | 1 007 739 | 09/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3474 | 208,10 | EUR | 722 939 | 722 939 | 09/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16744 | 115,75 | USD | 1 938 118 | 1 666 394 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 30405 | 329,00 | SEK | 10 003 245 | 919 298 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1137 | 1 318,60 | EUR | 1 499 248 | 1 499 248 | 09/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9708 | 94,16 | USD | 914 105 | 785 948 | 09/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3687 | 537,22 | USD | 1 980 730 | 1 703 032 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5495 | 344,32 | USD | 1 892 038 | 1 626 775 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15074 | 317,75 | USD | 4 789 764 | 4 118 239 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16213 | 277,18 | USD | 4 493 919 | 3 863 872 | 09/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18698 | 129,11 | USD | 2 414 099 | 2 075 642 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2333 | 952,90 | EUR | 2 223 116 | 2 223 116 | 09/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6273 | 300,75 | USD | 1 886 605 | 1 622 103 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,29 | USD | 1 850 245 | 1 590 841 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23293 | 83,50 | USD | 1 944 966 | 1 672 282 | 09/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3153 | 655,75 | USD | 2 067 580 | 1 777 705 | 09/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7205 | 162,74 | USD | 1 172 542 | 1 008 152 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5107 | 537,55 | USD | 2 745 268 | 2 360 382 | 09/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 549 | 2 074,48 | USD | 1 138 890 | 979 217 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9145 | 492,02 | USD | 4 499 523 | 3 868 690 | 09/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 26447 | 184,97 | USD | 4 891 902 | 4 206 058 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5137 | 221,53 | USD | 1 138 000 | 978 452 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7536 | 195,00 | USD | 1 469 520 | 1 263 493 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6349 | 261,02 | USD | 1 657 216 | 1 424 875 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3102 | 210,15 | EUR | 651 885 | 651 885 | 09/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2038 | 854,91 | USD | 1 742 307 | 1 498 035 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9321 | 303,41 | USD | 2 828 085 | 2 431 588 | 09/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7226 | 232,00 | USD | 1 676 432 | 1 441 396 | 09/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 7957 | 326,50 | USD | 2 597 961 | 2 233 727 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*