*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,14% |
|---|---|
| 1 année | -3,95% |
| 2 année | 8,13% |
| 3 année | 7,24% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 5,22% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 14 mai 2010 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 59 866 378 |
| Liquidités | 3,9% | 2 433 230 |
| Total en euros | 100,0% | 62 299 608 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8677 | 1 560 689 | 0 | 49 406 992 | 44 224 659 | 71,0% |
| EUR | 896 681 | 0 | 14 290 417 | 15 187 099 | 24,4% | |
| DKK | 0,1339 | 821 279 | 0 | 7 194 919 | 1 073 369 | 1,7% |
| SEK | 0,0910 | 795 447 | 0 | 19 148 299 | 1 814 482 | 2,9% |
| Total en euros | 62 299 608 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 732 166 |
| Distribution | 6,0% | 3 575 965 |
| Media | 1,2% | 717 384 |
| Alimentation | 7,5% | 4 501 466 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 6 804 990 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 543 817 |
| Holding | 10,0% | 5 968 178 |
| Financier | 12,0% | 7 187 061 |
| Industrie | 2,4% | 1 464 671 |
| Technologie | 40,8% | 24 413 165 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 1 957 517 |
| Total en euros | 59 866 378 | |
269.43 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3730 | 226,22 | USD | 843 801 | 732 166 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 14603 | 220,69 | USD | 3 222 736 | 2 796 368 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 22059 | 40,73 | USD | 898 463 | 779 596 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 35,28 | EUR | 717 384 | 717 384 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 29100 | 54,40 | EUR | 1 583 040 | 1 583 040 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 24945 | 31,63 | USD | 789 010 | 684 624 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 12242 | 72,95 | USD | 893 054 | 774 903 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 4127 | 407,40 | USD | 1 681 340 | 1 458 899 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 631 | 4 768,00 | USD | 3 008 608 | 2 610 569 | 22/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 124,00 | EUR | 431 172 | 431 172 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 361,50 | EUR | 434 885 | 434 885 | 21/11/2025 |
| LVMH | 3,4% | 3394 | 623,00 | EUR | 2 114 462 | 2 114 462 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 21592 | 56,22 | EUR | 1 213 902 | 1 213 902 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 6282 | 227,39 | USD | 1 428 464 | 1 239 478 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 23617 | 304,65 | DKK | 7 194 919 | 963 400 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1228 | 319,97 | USD | 392 923 | 340 939 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 7530 | 504,04 | USD | 3 795 421 | 3 293 287 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 22167 | 70,45 | EUR | 1 561 665 | 1 561 665 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 39155 | 312,50 | SEK | 12 235 938 | 1 113 226 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 30502 | 51,56 | USD | 1 572 683 | 1 364 617 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3132 | 298,02 | USD | 933 399 | 809 910 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 15499 | 105,35 | EUR | 1 632 820 | 1 632 820 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,5% | 3694 | 479,65 | USD | 1 771 827 | 1 537 414 | 21/11/2025 |
| MSCI | 3,0% | 3778 | 561,99 | USD | 2 123 198 | 1 842 299 | 22/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4756 | 222,30 | EUR | 1 057 259 | 1 057 259 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 220,70 | EUR | 407 412 | 407 412 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 6230 | 251,85 | USD | 1 569 026 | 1 361 443 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 3839 | 324,19 | USD | 1 244 565 | 1 079 909 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 11566 | 299,65 | USD | 3 465 752 | 3 007 233 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 8648 | 271,49 | USD | 2 347 846 | 2 037 226 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,0% | 2960 | 834,00 | EUR | 2 468 640 | 2 468 640 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 19846 | 348,30 | SEK | 6 912 362 | 628 887 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,4% | 2980 | 340,20 | USD | 1 013 796 | 879 671 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 28002 | 76,10 | USD | 2 130 952 | 1 849 027 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 18973 | 78,86 | USD | 1 496 116 | 1 298 180 | 22/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2550 | 540,40 | USD | 1 378 020 | 1 195 708 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5969 | 472,12 | USD | 2 818 084 | 2 445 252 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2131 | 198,76 | USD | 423 558 | 367 521 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6623 | 182,90 | USD | 1 211 347 | 1 051 086 | 22/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 9358 | 111,46 | USD | 1 043 043 | 905 048 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2939 | 227,11 | USD | 667 476 | 579 169 | 21/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 205,85 | EUR | 667 777 | 667 777 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5815 | 275,06 | USD | 1 599 474 | 1 387 864 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 4229 | 327,98 | USD | 1 387 027 | 1 203 524 | 21/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 27021 | 83,49 | USD | 2 255 983 | 1 957 517 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*