*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,90% |
|---|---|
| 1 année | -2,14% |
| 2 année | 9,94% |
| 3 année | 8,60% |
| 5 année | 6,91% |
| Rendement depuis la création | 6,02% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,8% | 80 366 276 |
| Liquidités | 3,2% | 2 664 048 |
| Total en euros | 100,0% | 83 030 324 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8660 | 648 116 | 0 | 69 173 245 | 60 465 321 | 72,8% |
| EUR | 1 947 787 | 0 | 17 168 495 | 19 116 283 | 23,0% | |
| DKK | 0,1339 | 405 206 | 0 | 8 596 340 | 1 205 307 | 1,5% |
| SEK | 0,0909 | 1 108 741 | 0 | 23 583 503 | 2 243 414 | 2,7% |
| Total en euros | 83 030 324 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 884 093 |
| Distribution | 6,0% | 4 804 744 |
| Alimentation | 6,8% | 5 436 943 |
| Consommation/Luxe | 10,2% | 8 224 767 |
| Pharmacie/Medical | 3,7% | 2 973 536 |
| Holding | 10,3% | 8 242 212 |
| Financier | 12,6% | 10 163 748 |
| Industrie | 4,0% | 3 253 157 |
| Technologie | 42,1% | 33 860 015 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 2 523 060 |
| Total en euros | 80 366 276 | |
259.73 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4560 | 223,88 | USD | 1 020 893 | 884 093 | 10/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 17843 | 248,40 | USD | 4 432 201 | 3 838 288 | 10/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26950 | 41,41 | USD | 1 116 000 | 966 456 | 10/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 35552 | 54,52 | EUR | 1 938 295 | 1 938 295 | 10/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 30475 | 30,48 | USD | 928 878 | 804 409 | 10/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14958 | 70,52 | USD | 1 054 838 | 913 490 | 10/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5045 | 407,59 | USD | 2 056 292 | 1 780 749 | 10/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 774 | 4 958,40 | USD | 3 837 802 | 3 323 537 | 10/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 086,00 | EUR | 423 458 | 423 458 | 10/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 353,95 | EUR | 425 802 | 425 802 | 10/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 4149 | 617,90 | EUR | 2 563 667 | 2 563 667 | 10/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 26379 | 56,42 | EUR | 1 488 303 | 1 488 303 | 10/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7677 | 211,17 | USD | 1 621 152 | 1 403 918 | 10/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 28871 | 297,75 | DKK | 8 596 340 | 1 151 050 | 10/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1503 | 321,58 | USD | 483 335 | 418 568 | 10/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9202 | 496,98 | USD | 4 573 210 | 3 960 401 | 10/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27083 | 74,70 | EUR | 2 023 100 | 2 023 100 | 10/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 47832 | 312,60 | SEK | 14 952 283 | 1 358 490 | 07/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3723 | 241,80 | EUR | 900 221 | 900 221 | 10/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 37262 | 53,42 | USD | 1 990 536 | 1 723 805 | 10/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3828 | 316,89 | USD | 1 213 055 | 1 050 506 | 10/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 18935 | 107,20 | EUR | 2 029 832 | 2 029 832 | 10/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7267 | 484,93 | USD | 3 523 986 | 3 051 773 | 10/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4619 | 576,95 | USD | 2 664 932 | 2 307 832 | 10/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 18415 | 90,26 | USD | 1 662 138 | 1 439 412 | 10/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5813 | 233,45 | EUR | 1 357 045 | 1 357 045 | 10/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 247,40 | EUR | 456 700 | 456 700 | 10/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7614 | 244,55 | USD | 1 862 004 | 1 612 496 | 10/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4693 | 328,85 | USD | 1 543 293 | 1 336 492 | 10/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 20941 | 290,59 | USD | 6 085 245 | 5 269 824 | 10/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10568 | 269,43 | USD | 2 847 336 | 2 465 794 | 10/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3620 | 886,70 | EUR | 3 209 854 | 3 209 854 | 10/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24245 | 356,00 | SEK | 8 631 220 | 784 189 | 10/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 358,39 | USD | 1 068 002 | 924 890 | 10/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 34210 | 72,09 | USD | 2 466 199 | 2 135 729 | 10/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23181 | 82,28 | USD | 1 907 333 | 1 651 751 | 10/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3117 | 552,96 | USD | 1 723 576 | 1 492 618 | 10/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 10431 | 506,00 | USD | 5 278 086 | 4 570 824 | 10/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2607 | 240,83 | USD | 627 844 | 543 713 | 10/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8094 | 216,54 | USD | 1 752 675 | 1 517 817 | 10/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11434 | 111,48 | USD | 1 274 662 | 1 103 858 | 10/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3592 | 241,71 | USD | 868 222 | 751 881 | 10/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 217,15 | EUR | 352 217 | 352 217 | 10/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7107 | 295,27 | USD | 2 098 484 | 1 817 288 | 10/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3200 | 295,75 | USD | 946 400 | 819 583 | 10/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5170 | 334,85 | USD | 1 731 175 | 1 499 198 | 10/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 33010 | 88,26 | USD | 2 913 463 | 2 523 060 | 10/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
*
*