*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,09% |
|---|---|
| 1 année | -2,39% |
| 2 année | 9,68% |
| 3 année | 8,59% |
| 5 année | 6,71% |
| Rendement depuis la création | 6,00% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,3% | 81 019 653 |
| Liquidités | 3,7% | 3 106 603 |
| Total en euros | 100,0% | 84 126 257 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8660 | 1 440 571 | 0 | 69 729 264 | 61 633 099 | 73,3% |
| EUR | 1 735 285 | 0 | 17 309 131 | 19 044 417 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 324 269 | 0 | 8 677 924 | 1 205 394 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 884 523 | 0 | 23 806 991 | 2 243 348 | 2,7% |
| Total en euros | 84 126 257 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 893 023 |
| Distribution | 6,0% | 4 844 098 |
| Alimentation | 6,8% | 5 478 315 |
| Consommation/Luxe | 10,3% | 8 317 996 |
| Pharmacie/Medical | 3,7% | 2 996 795 |
| Holding | 10,3% | 8 329 930 |
| Financier | 12,7% | 10 250 638 |
| Industrie | 4,1% | 3 282 358 |
| Technologie | 42,1% | 34 084 278 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 2 542 222 |
| Total en euros | 81 019 653 | |
254.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4604 | 223,98 | USD | 1 031 204 | 893 023 | 10/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 18012 | 248,62 | USD | 4 478 104 | 3 878 039 | 10/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 27205 | 41,01 | USD | 1 115 541 | 966 059 | 10/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 35889 | 54,52 | EUR | 1 956 668 | 1 956 668 | 10/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 30764 | 30,55 | USD | 939 686 | 813 769 | 10/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 15100 | 70,10 | USD | 1 058 510 | 916 670 | 10/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5093 | 406,12 | USD | 2 068 369 | 1 791 208 | 10/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,0% | 782 | 4 988,02 | USD | 3 900 628 | 3 377 945 | 10/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 086,00 | EUR | 423 458 | 423 458 | 10/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 353,95 | EUR | 425 802 | 425 802 | 10/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 4189 | 617,90 | EUR | 2 588 383 | 2 588 383 | 10/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 26629 | 56,42 | EUR | 1 502 408 | 1 502 408 | 10/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 7750 | 210,41 | USD | 1 630 678 | 1 412 168 | 10/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 29145 | 297,75 | DKK | 8 677 924 | 1 161 974 | 10/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1518 | 321,51 | USD | 488 052 | 422 653 | 10/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 9290 | 499,19 | USD | 4 637 475 | 4 016 055 | 10/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 27340 | 74,70 | EUR | 2 042 298 | 2 042 298 | 10/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 48285 | 312,60 | SEK | 15 093 891 | 1 371 355 | 07/11/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 3723 | 241,80 | EUR | 900 221 | 900 221 | 10/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 37615 | 53,71 | USD | 2 020 302 | 1 749 582 | 10/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3865 | 317,58 | USD | 1 227 427 | 1 062 952 | 10/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 19115 | 107,20 | EUR | 2 049 128 | 2 049 128 | 10/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 7336 | 482,93 | USD | 3 542 774 | 3 068 044 | 10/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4663 | 574,75 | USD | 2 680 059 | 2 320 932 | 10/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 18590 | 90,37 | USD | 1 679 978 | 1 454 862 | 10/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5868 | 233,45 | EUR | 1 369 885 | 1 369 885 | 10/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 245,50 | EUR | 457 612 | 457 612 | 10/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7687 | 242,83 | USD | 1 866 634 | 1 616 506 | 10/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4738 | 326,88 | USD | 1 548 757 | 1 341 224 | 10/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 21140 | 289,67 | USD | 6 123 624 | 5 303 060 | 10/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10668 | 269,92 | USD | 2 879 501 | 2 493 649 | 10/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3655 | 886,70 | EUR | 3 240 889 | 3 240 889 | 10/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 24475 | 356,00 | SEK | 8 713 100 | 791 629 | 10/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 358,71 | USD | 1 068 941 | 925 703 | 10/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 34534 | 71,85 | USD | 2 481 095 | 2 148 629 | 10/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23401 | 82,11 | USD | 1 921 339 | 1 663 880 | 10/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3147 | 550,66 | USD | 1 732 927 | 1 500 715 | 10/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 10530 | 504,83 | USD | 5 315 807 | 4 603 491 | 10/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2632 | 239,18 | USD | 629 509 | 545 155 | 10/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 8171 | 215,07 | USD | 1 757 337 | 1 521 854 | 10/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11543 | 110,62 | USD | 1 276 887 | 1 105 784 | 10/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3626 | 239,89 | USD | 869 841 | 753 283 | 10/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 217,25 | EUR | 352 380 | 352 380 | 10/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7175 | 295,45 | USD | 2 119 854 | 1 835 794 | 10/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3231 | 294,86 | USD | 952 693 | 825 032 | 10/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5219 | 335,34 | USD | 1 750 139 | 1 515 621 | 10/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 33323 | 88,10 | USD | 2 935 590 | 2 542 222 | 10/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*