*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 0,15% |
---|---|
1 année | -1,03% |
2 année | 1,39% |
3 année | - |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 0,95% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 95,4% | 100 637 136 |
Obl. rend. variable | 0,9% | 1 001 571 |
Obli. perpetuelle | 0,2% | 244 770 |
Liquidités | 3,5% | 3 653 007 |
Total en euros | 100,0% | 105 536 484 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 349 831 | 10 206 338 | 87 381 420 | 100 937 589 | 95,6% | |
USD | 0,8280 | 39 630 | -12 000 000 | 17 514 555 | 4 598 867 | 4,4% |
GBP | 1,1235 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0,0% |
Total en euros | 105 536 484 |
957.5 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% | 1,2% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 230 746 | 1 230 746 | 13/01/2021 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 1,03 | EUR | 1 449 618 | 1 449 618 | 13/01/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,0% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 043 330 | 1 043 330 | 13/01/2021 |
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% | 1,3% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 330 995 | 1 330 995 | 15/01/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 328 671 | 1 328 671 | 13/01/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,2% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 247 896 | 1 247 896 | 13/01/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 340 268 | 1 340 268 | 13/01/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,3% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 328 499 | 1 328 499 | 13/01/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,3% | 1500000 | 1,14 | USD | 1 719 088 | 1 423 405 | 15/01/2021 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 700000 | 1,07 | EUR | 758 101 | 758 101 | 15/01/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,0% | 1000000 | 1,09 | EUR | 1 095 100 | 1 095 100 | 13/01/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 1,14 | EUR | 1 372 307 | 1 372 307 | 15/01/2021 |
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% | 0,3% | 300000 | 1,03 | EUR | 311 314 | 311 314 | 13/01/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 1,0% | 1000000 | 1,06 | EUR | 1 076 574 | 1 076 574 | 13/01/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 322 202 | 1 322 202 | 13/01/2021 |
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 1,1% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 136 555 | 1 136 555 | 15/01/2021 |
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 1,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 523 873 | 1 523 873 | 13/01/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,9% | 900000 | 1,04 | EUR | 947 086 | 947 086 | 13/01/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 340 648 | 1 340 648 | 13/01/2021 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,1% | 1300000 | 1,04 | USD | 1 360 288 | 1 126 318 | 15/01/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,2% | 1300000 | 1,17 | USD | 1 555 564 | 1 288 007 | 13/01/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 1,0% | 1300000 | 1,01 | USD | 1 324 122 | 1 096 374 | 13/01/2021 |
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 1,1% | 1250000 | 1,08 | USD | 1 368 094 | 1 132 782 | 13/01/2021 |
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% | 1,2% | 1500000 | 1,04 | USD | 1 572 069 | 1 301 673 | 13/01/2021 |
USD APPLE 09.02.17-22 FRN | 0,9% | 1200000 | 1,00 | USD | 1 209 627 | 1 001 571 | 13/01/2021 |
Chimie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,2% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 269 229 | 1 269 229 | 13/01/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,7% | 700000 | 1,08 | EUR | 755 357 | 755 357 | 13/01/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,2% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 260 819 | 1 260 819 | 13/01/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 600000 | 1,03 | EUR | 632 347 | 632 347 | 13/01/2021 |
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 349 024 | 1 349 024 | 13/01/2021 |
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% | 1,2% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 237 791 | 1 237 791 | 13/01/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 049 712 | 1 049 712 | 15/01/2021 |
Fonds immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,5% | 519000 | 1,02 | EUR | 532 622 | 532 622 | 15/01/2021 |
Alimentation | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,2% | 170000 | 1,06 | EUR | 183 609 | 183 609 | 15/01/2021 |
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,10 | EUR | 1 339 149 | 1 339 149 | 13/01/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 1,1% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 188 837 | 1 188 837 | 13/01/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,0% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 045 701 | 1 045 701 | 13/01/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,2% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 296 282 | 1 296 282 | 15/01/2021 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,2% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 539 478 | 1 274 688 | 13/01/2021 |
Holding | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 1,1% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 133 019 | 1 133 019 | 13/01/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,3% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 352 567 | 1 352 567 | 13/01/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 1,1% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 160 655 | 1 160 655 | 13/01/2021 |
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 | 1,2% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 531 410 | 1 268 008 | 13/01/2021 |
Construction | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,3% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 379 207 | 1 379 207 | 13/01/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,6% | 600000 | 1,03 | EUR | 621 307 | 621 307 | 16/01/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 600000 | 1,07 | EUR | 648 941 | 648 941 | 15/01/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 1100000 | 1,04 | EUR | 1 151 423 | 1 151 423 | 15/01/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 1,2% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 269 733 | 1 269 733 | 13/01/2021 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,3% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 370 512 | 1 370 512 | 13/01/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,3% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 374 492 | 1 374 492 | 15/01/2021 |
Transport | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 1,2% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 248 177 | 1 248 177 | 15/01/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,1% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 163 309 | 1 163 309 | 13/01/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,2% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 318 653 | 1 318 653 | 13/01/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,1% | 1100000 | 1,03 | EUR | 1 144 218 | 1 144 218 | 13/01/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 1,0% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 026 304 | 1 026 304 | 13/01/2021 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 509 236 | 1 509 236 | 15/01/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,2% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 306 167 | 1 306 167 | 15/01/2021 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 1,11 | EUR | 1 451 993 | 1 451 993 | 15/01/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,2% | 1100000 | 1,14 | EUR | 1 268 656 | 1 268 656 | 13/01/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,2% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 314 892 | 1 314 892 | 13/01/2021 |
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% | 1,3% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 342 720 | 1 342 720 | 13/01/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 1,10 | EUR | 1 438 518 | 1 438 518 | 13/01/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,2% | 1100000 | 1,12 | EUR | 1 242 560 | 1 242 560 | 13/01/2021 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 1,1% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 147 681 | 1 147 681 | 13/01/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 1,3% | 1200000 | 1,12 | EUR | 1 369 507 | 1 369 507 | 13/01/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,4% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 437 654 | 1 437 654 | 13/01/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 1,08 | EUR | 1 425 106 | 1 425 106 | 13/01/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,3% | 1400000 | 1,17 | USD | 1 642 678 | 1 360 138 | 13/01/2021 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,07 | EUR | 695 732 | 695 732 | 15/01/2021 |
Immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. | 0,4% | 400000 | 1,01 | EUR | 412 635 | 412 635 | 16/01/2021 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,0% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 010 473 | 1 010 473 | 13/01/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 1,2% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 252 991 | 1 252 991 | 13/01/2021 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 1,02 | EUR | 278 351 | 278 351 | 16/01/2021 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,1% | 1090000 | 1,03 | EUR | 1 140 633 | 1 140 633 | 15/01/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,03 | EUR | 79 803 | 79 803 | 15/01/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,0% | 50000 | 1,04 | EUR | 52 451 | 52 451 | 16/01/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,3% | 287000 | 1,01 | EUR | 295 710 | 295 710 | 16/01/2021 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 097 571 | 1 097 571 | 15/01/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 1,3% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 365 908 | 1 365 908 | 15/01/2021 |
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,2% | 300000 | 0,82 | EUR | 244 770 | 244 770 | 15/01/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,3% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 332 465 | 1 332 465 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,5% | 600000 | 0,85 | EUR | 511 221 | 511 221 | 13/01/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,7% | 800000 | 0,92 | EUR | 734 588 | 734 588 | 16/01/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 390 443 | 1 390 443 | 13/01/2021 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 500000 | 1,12 | EUR | 563 987 | 563 987 | 13/01/2021 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% | 1,1% | 1100000 | 1,03 | EUR | 1 135 229 | 1 135 229 | 13/01/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 1,13 | EUR | 1 253 739 | 1 253 739 | 13/01/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,2% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 307 656 | 1 307 656 | 13/01/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% | 1,2% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 242 928 | 1 242 928 | 13/01/2021 |
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% | 1,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 533 053 | 1 533 053 | 13/01/2021 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 609 | 507 609 | 13/01/2021 |
Consommation/Luxe | |||||||
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,0% | 1200000 | 1,11 | USD | 1 334 662 | 1 105 100 | 13/01/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,1% | 1300000 | 1,04 | USD | 1 357 476 | 1 123 991 | 15/01/2021 |
*
*
*
*
Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020
Prospectus 15 septembre 2020
Rapport semestriel 30 juin 2020
Rapport annuel décembre 2019
*
*
*