Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/03/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,84%
1 année 3,65%
2 année 7,61%
3 année 1,62%
5 année 6,77%
Rendement depuis la création 4,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,3% 156 284 218
Obl. convertibles 0,4% 1 585 440
Actions 47,5% 171 641 434
Liquidités 8,8% 31 597 383
Total en euros 100,0% 361 108 475

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 27 670 563 0 182 595 832 210 266 395 58,2%
USD 0,9243 3 180 267 0 142 681 799 134 813 058 37,3%
DKK 0,1341 0 0 29 215 252 3 917 765 1,1%
CHF 1,0462 943 807 0 2 384 049 3 481 767 1,0%
SEK 0,0913 0 0 94 543 843 8 629 490 2,4%
Total en euros 361 108 475

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 2 626 381
Distribution 5,4% 9 202 424
Alimentation 8,6% 14 758 683
Consommation/Luxe 8,8% 15 100 655
Pharmacie/Medical 7,9% 13 642 861
Holding 12,1% 20 726 661
Financier 10,2% 17 553 255
Industrie 4,1% 7 050 728
Technologie 39,0% 66 933 983
Acier/Non-ferreux 2,4% 4 045 802
Total en euros 171 641 434

2467.49 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2025

Dierickx Leys Fund I Balance classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 685 706 1 685 706 21/03/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 633 913 1 633 913 21/03/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 500 948 500 948 21/03/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 194 940 1 194 940 21/03/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 106 487 1 106 487 21/03/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 593 618 1 593 618 21/03/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 615 489 1 615 489 21/03/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 554 130 1 554 130 21/03/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 658 858 1 658 858 21/03/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 614 751 1 614 751 20/03/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 394 493 1 288 861 21/03/2025
DANAHER 0,8% 15340 210,82 USD 3 233 979 2 989 006 21/03/2025
NOVO NORDISK 1,1% 55574 525,70 DKK 29 215 252 3 917 765 21/03/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 8919 267,30 CHF 2 384 049 2 494 310 21/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8976 511,30 USD 4 589 429 4 241 781 20/03/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 684 118 1 684 118 21/03/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 647 931 1 647 931 21/03/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 601 186 1 601 186 21/03/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 406 908 1 406 908 21/03/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 408 833 1 408 833 21/03/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 173 307 2 173 307 21/03/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,90 EUR 1 523 840 1 523 840 21/03/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 535 760 1 535 760 21/03/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 703 471 1 703 471 21/03/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 612 951 1 612 951 21/03/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 633 880 1 510 114 21/03/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 1638 4 576,62 USD 7 496 495 6 928 638 21/03/2025
LVMH 1,4% 8333 602,50 EUR 5 020 633 5 020 633 21/03/2025
MONCLER 0,9% 52089 60,50 EUR 3 151 385 3 151 385 21/03/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 326 746 326 746 20/03/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 403 972 1 403 972 21/03/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 596 803 1 596 803 21/03/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 594 710 1 594 710 21/03/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,06 EUR 1 504 156 1 504 156 21/03/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 508 331 1 508 331 21/03/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 1,00 EUR 1 946 659 1 946 659 21/03/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,88 EUR 1 503 962 1 503 962 21/03/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 017 1 722 017 21/03/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 591 097 1 591 097 21/03/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 671 683 1 671 683 21/03/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 98 323 98 323 21/03/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 399 070 399 070 20/03/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,85 EUR 1 542 930 1 542 930 21/03/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 232 940 1 232 940 20/03/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 197 212 1 197 212 21/03/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,02 EUR 1 575 727 1 575 727 21/03/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 709 799 1 709 799 21/03/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 756 417 1 756 417 21/03/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 632 687 1 632 687 21/03/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 663 398 1 663 398 21/03/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 836 997 836 20/03/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 385 475 1 385 475 21/03/2025
OTIS 1,2% 46527 101,09 USD 4 703 414 4 347 132 21/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 11666 231,75 EUR 2 703 596 2 703 596 21/03/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,90 EUR 996 367 996 367 20/03/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 734 508 1 734 508 21/03/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 513 484 1 513 484 21/03/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 662 041 1 662 041 21/03/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 469 581 1 469 581 21/03/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 821 105 1 821 105 21/03/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 710 008 1 710 008 20/03/2025
AMAZON COM 1,8% 36848 194,95 USD 7 183 518 6 639 368 20/03/2025
COPART INC 0,7% 51718 53,62 USD 2 773 119 2 563 056 21/03/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 375 901 1 375 901 21/03/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 675 108 1 675 108 21/03/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 772 439 1 772 439 21/03/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 482 772 1 482 772 21/03/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 718 274 1 718 274 21/03/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 521 857 1 521 857 21/03/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 646 985 1 646 985 21/03/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 721 043 1 721 043 21/03/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 704 652 704 652 21/03/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 479 808 1 367 713 19/03/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 499 974 1 386 351 19/03/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1875000 0,92 USD 1 728 063 1 597 162 19/03/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 15206 303,30 USD 4 611 980 4 262 624 21/03/2025
ADOBE 0,9% 9007 388,62 USD 3 500 255 3 235 112 21/03/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 41467 165,44 USD 6 860 300 6 340 635 21/03/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 21101 215,03 USD 4 537 346 4 193 643 21/03/2025
ASML HOLDING 1,4% 7512 660,70 EUR 4 963 178 4 963 178 21/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,6% 209850 304,70 SEK 63 941 295 5 836 242 21/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 14546 229,13 USD 3 332 925 3 080 457 21/03/2025
CISCO SYSTEMS 1,0% 68186 59,99 USD 4 090 478 3 780 626 21/03/2025
FORTINET 1,2% 47245 98,45 USD 4 651 270 4 298 938 21/03/2025
MASTERCARD 0,9% 6251 535,83 USD 3 349 442 3 095 723 21/03/2025
MICROSOFT 2,1% 21560 386,84 USD 8 340 270 7 708 497 20/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 16738 182,40 USD 3 053 053 2 821 785 21/03/2025
PAYCHEX 0,8% 22822 143,54 USD 3 275 870 3 027 724 21/03/2025
SALESFORCE 0,5% 7205 280,40 USD 2 020 246 1 867 213 21/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 14198 177,05 USD 2 513 756 2 323 340 21/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 12980 237,88 USD 3 087 618 2 853 731 21/03/2025
VISA 0,9% 10340 339,50 USD 3 510 430 3 244 516 20/03/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 663 993 1 663 993 19/03/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 616 721 1 616 721 21/03/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 364 532 1 364 532 21/03/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 556 958 1 556 958 21/03/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 395 306 1 395 306 20/03/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 090 315 1 090 315 21/03/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 348 765 1 348 765 20/03/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 106 042 1 106 042 21/03/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,97 EUR 1 600 500 1 600 500 21/03/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 68905 58,14 EUR 4 006 137 4 006 137 21/03/2025
COCA COLA CO 0,5% 29844 68,68 USD 2 049 686 1 894 423 21/03/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 10092 466,05 USD 4 703 377 4 347 097 20/03/2025
HERSHEY FOODS 1,2% 29240 166,92 USD 4 880 741 4 511 026 21/03/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 670 473 670 473 21/03/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,90 EUR 1 204 744 1 204 744 21/03/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 716 546 716 546 21/03/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 889 738 889 738 21/03/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 000 192 1 000 192 21/03/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,91 EUR 732 787 732 787 21/03/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 750 998 1 750 998 21/03/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,96 EUR 382 535 382 535 21/03/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 1,00 EUR 1 210 496 1 210 496 20/03/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 467 424 1 467 424 21/03/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 325 856 1 325 856 21/03/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 556 879 1 556 879 21/03/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 421 499 1 421 499 20/03/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 722 886 1 722 886 21/03/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 412 1 199 412 20/03/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 12170 233,50 USD 2 841 634 2 626 381 21/03/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 167 679 1 167 679 20/03/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 426 872 1 426 872 21/03/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 491 623 1 491 623 21/03/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,96 EUR 862 234 862 234 21/03/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 567 541 1 567 541 21/03/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 416 141 416 141 21/03/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 314 754 1 314 754 21/03/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 704 945 1 704 945 21/03/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 201 162 201 162 21/03/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 607 156 607 156 21/03/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,93 EUR 927 170 927 170 21/03/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7170 203,40 EUR 1 458 378 1 458 378 21/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 19024 528,73 USD 10 058 560 9 296 627 20/03/2025
EXOR NV 1,5% 60193 90,25 EUR 5 432 418 5 432 418 21/03/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 97538 313,75 SEK 30 602 548 2 793 248 20/03/2025
SOFINA 0,5% 7392 236,20 EUR 1 745 990 1 745 990 21/03/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 676 538 1 676 538 21/03/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 509 600 1 509 600 20/03/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 516 735 1 516 735 21/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,95 EUR 382 525 382 525 20/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,85 EUR 857 627 857 627 21/03/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 192 796 192 796 21/03/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 753 699 1 753 699 21/03/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 502 694 1 502 694 21/03/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 442 197 1 442 197 21/03/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,91 EUR 1 837 208 1 837 208 21/03/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 76892 42,49 USD 3 267 141 3 019 656 21/03/2025
KBC GROEP 0,9% 39100 86,82 EUR 3 394 662 3 394 662 21/03/2025
MOODY'S CORP 1,8% 15033 457,91 USD 6 883 761 6 362 318 21/03/2025
MSCI 1,3% 9222 560,41 USD 5 168 101 4 776 619 21/03/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,94 EUR 1 710 333 1 710 333 21/03/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 695 748 1 695 748 21/03/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 340 799 1 340 799 21/03/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 290 653 290 653 21/03/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 484 125 1 484 125 21/03/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 712 650 1 712 650 21/03/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 585 440 1 585 440 21/03/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 93474 46,83 USD 4 377 387 4 045 802 21/03/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B2

Document d'nformation essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*