*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -9,99% |
---|---|
1 année | -4,26% |
2 année | 6,81% |
3 année | 2,49% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 4,91% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 44,6% | 128 313 346 |
Obl. convertibles | 0,6% | 1 647 199 |
Obl.placement prive | 0,6% | 1 588 675 |
Actions | 50,0% | 143 800 371 |
Liquidités | 4,3% | 12 461 554 |
Total en euros | 100,0% | 287 811 147 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 833 808 | 0 | 162 549 433 | 169 383 241 | 58,9% | |
USD | 0,9480 | 29 288 | 0 | 111 551 726 | 105 784 349 | 36,8% |
CHF | 0,9724 | 1 418 333 | 0 | 2 878 259 | 4 178 219 | 1,5% |
SEK | 0,0952 | 1 575 427 | 0 | 44 562 882 | 4 394 674 | 1,5% |
GBP | 1,1821 | 3 443 586 | 0 | 0 | 4 070 664 | 1,4% |
Total en euros | 287 811 147 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,7% | 3 869 486 |
Transport | 2,7% | 3 926 337 |
Distribution | 6,0% | 8 652 047 |
Alimentation | 3,6% | 5 158 269 |
Consommation/Luxe | 6,9% | 9 957 283 |
Pharmacie/Medical | 12,0% | 17 213 990 |
Holding | 9,6% | 13 850 379 |
Financier | 11,2% | 16 148 738 |
Développeurs immobilier | 3,0% | 4 381 733 |
Industrie | 3,8% | 5 428 115 |
Technologie | 34,0% | 48 947 610 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 6 266 385 |
Total en euros | 143 800 371 |
2183.08 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,03 | EUR | 1 456 712 | 1 456 712 | 20/05/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,82 | EUR | 1 153 868 | 1 153 868 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 607 098 | 1 523 609 | 18/05/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | USD | 1 199 025 | 1 136 735 | 20/05/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 6785 | 450,35 | EUR | 3 055 625 | 3 055 625 | 20/05/2022 |
LVMH | 1,7% | 8857 | 556,60 | EUR | 4 929 806 | 4 929 806 | 20/05/2022 |
MONCLER | 0,7% | 46660 | 42,26 | EUR | 1 971 852 | 1 971 852 | 20/05/2022 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,78 | EUR | 313 879 | 313 879 | 04/05/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,99 | EUR | 628 364 | 628 364 | 20/05/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 165 816 | 165 816 | 04/05/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 423 654 | 1 423 654 | 04/05/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 092 687 | 1 092 687 | 04/05/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 700000 | 1,03 | EUR | 734 179 | 734 179 | 04/05/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 292 | 1 182 292 | 04/05/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,4% | 1219000 | 1,00 | EUR | 1 226 443 | 1 226 443 | 20/05/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,7% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 891 578 | 1 891 578 | 04/05/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 629 473 | 1 629 473 | 04/05/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,4% | 1400000 | 0,85 | EUR | 1 213 497 | 1 213 497 | 04/05/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 468 | 1 197 468 | 20/05/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 506 843 | 1 506 843 | 04/05/2022 |
SOLVAY | 1,3% | 43723 | 88,50 | EUR | 3 869 486 | 3 869 486 | 20/05/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 950 319 | 950 319 | 04/05/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 512 271 | 1 512 271 | 04/05/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,4% | 1084000 | 1,01 | EUR | 1 116 354 | 1 116 354 | 20/05/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 501 097 | 1 501 097 | 20/05/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 313 087 | 1 313 087 | 04/05/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 896 | 1 488 896 | 04/05/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 478 630 | 1 478 630 | 04/05/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 239 802 | 1 239 802 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 575 908 | 1 575 908 | 20/05/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 480000 | 0,94 | EUR | 453 705 | 453 705 | 20/05/2022 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,4% | 1220000 | 0,94 | EUR | 1 153 167 | 1 153 167 | 20/05/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 343 442 | 1 343 442 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 30,97 | EUR | 303 457 | 303 457 | 04/05/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 46,98 | EUR | 1 343 742 | 1 343 742 | 04/05/2022 |
AMAZON COM | 1,1% | 1599 | 2 152,94 | USD | 3 442 543 | 3 263 702 | 20/05/2022 |
CVS HEALTH CORP | 1,9% | 59796 | 95,05 | USD | 5 683 610 | 5 388 345 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 004 | 1 398 004 | 20/05/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 296 572 | 1 296 572 | 04/05/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 427 512 | 1 427 512 | 04/05/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 501 388 | 1 501 388 | 04/05/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 266 | 502 266 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 872 | 183 872 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 182 | 1 207 182 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,83 | USD | 1 458 693 | 1 382 913 | 18/05/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 511 681 | 1 433 148 | 18/05/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 558 458 | 1 477 496 | 04/05/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,88 | USD | 1 328 960 | 1 259 921 | 18/05/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,7% | 66679 | 77,55 | USD | 5 170 956 | 4 902 324 | 20/05/2022 |
ADOBE | 0,7% | 5691 | 398,53 | USD | 2 268 006 | 2 150 182 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 2,2% | 2991 | 2 183,45 | USD | 6 530 699 | 6 191 427 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 30299 | 137,43 | USD | 4 163 840 | 3 947 527 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 1,5% | 8365 | 500,70 | EUR | 4 188 356 | 4 188 356 | 20/05/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 44380 | 121,55 | USD | 5 394 389 | 5 114 149 | 20/05/2022 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 104711 | 42,91 | USD | 4 492 625 | 4 259 232 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 1,9% | 22892 | 251,75 | USD | 5 762 947 | 5 463 560 | 20/05/2022 |
OPEN TEXT | 1,5% | 117539 | 39,04 | USD | 4 588 723 | 4 350 337 | 20/05/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,5% | 73668 | 61,95 | USD | 4 563 806 | 4 326 715 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 47097 | 90,79 | USD | 4 275 937 | 4 053 801 | 20/05/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 226 | 654 226 | 04/05/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 292 275 | 1 292 275 | 20/05/2022 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,3% | 700000 | 1,00 | EUR | 720 971 | 720 971 | 04/05/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,96 | EUR | 888 989 | 888 989 | 04/05/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 1,02 | EUR | 314 045 | 314 045 | 20/05/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 001 945 | 1 001 945 | 20/05/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,03 | EUR | 631 530 | 631 530 | 20/05/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,5% | 98337 | 47,00 | USD | 4 621 839 | 4 381 733 | 20/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 495 | 100 495 | 20/05/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 998 | 405 998 | 20/05/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 219 982 | 1 219 982 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,0% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 756 | 101 756 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 726 | 1 001 726 | 04/05/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 198 | 1 199 198 | 04/05/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 460 904 | 1 460 904 | 04/05/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 476 999 | 1 476 999 | 04/05/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 386 886 | 1 386 886 | 04/05/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 811 798 | 811 798 | 04/05/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,3% | 900000 | 1,01 | EUR | 915 887 | 915 887 | 04/05/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 993 590 | 993 590 | 04/05/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 406 515 | 1 406 515 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,02 | USD | 346 741 | 328 728 | 20/05/2022 |
AALBERTS | 0,5% | 33023 | 44,65 | EUR | 1 474 477 | 1 474 477 | 20/05/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 31473 | 125,62 | EUR | 3 953 638 | 3 953 638 | 20/05/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 370 224 | 1 370 224 | 04/05/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,89 | EUR | 1 074 722 | 1 074 722 | 04/05/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 1,00 | EUR | 2 103 182 | 2 103 182 | 04/05/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 297 048 | 1 297 048 | 04/05/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 144 987 | 1 144 987 | 04/05/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 505 607 | 1 505 607 | 19/05/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,01 | EUR | 1 283 759 | 1 283 759 | 20/05/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 1,8% | 62019 | 87,73 | USD | 5 440 927 | 5 158 269 | 20/05/2022 |
Transport | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 705 685 | 1 705 685 | 20/05/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 324 314 | 1 324 314 | 04/05/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 097 | 503 097 | 04/05/2022 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 989 996 | 989 996 | 04/05/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 200 255 | 1 200 255 | 04/05/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 272 826 | 1 272 826 | 04/05/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,92 | EUR | 1 299 385 | 1 299 385 | 20/05/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 777 | 1 213 777 | 04/05/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 19384 | 213,66 | USD | 4 141 489 | 3 926 337 | 20/05/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 217 872 | 1 217 872 | 04/05/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 1,01 | EUR | 617 285 | 617 285 | 04/05/2022 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 107 659 | 1 107 659 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 529 345 | 1 529 345 | 04/05/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 777 | 1 165 777 | 20/05/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 282 687 | 1 282 687 | 04/05/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 1,05 | EUR | 868 236 | 868 236 | 20/05/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,2% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 349 | 453 349 | 04/05/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 1,01 | USD | 1 445 519 | 1 370 424 | 16/05/2022 |
DANAHER | 1,2% | 14509 | 251,58 | USD | 3 650 102 | 3 460 478 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 43043 | 85,50 | EUR | 3 680 177 | 3 680 177 | 20/05/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,3% | 117424 | 32,16 | EUR | 3 776 356 | 3 776 356 | 20/05/2022 |
MEDTRONIC | 1,2% | 35976 | 102,56 | USD | 3 689 699 | 3 498 018 | 20/05/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,0% | 9003 | 319,70 | CHF | 2 878 259 | 2 798 962 | 20/05/2022 |
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 | 0,0% | 117424 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 16/05/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 163 558 | 1 163 558 | 20/05/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,03 | EUR | 1 480 241 | 1 480 241 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 497 337 | 1 497 337 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 875 248 | 875 248 | 04/05/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 081 809 | 1 081 809 | 04/05/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 239 904 | 1 239 904 | 04/05/2022 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,08 | EUR | 434 238 | 434 238 | 04/05/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 339 568 | 1 339 568 | 20/05/2022 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 916 | 304 916 | 20/05/2022 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 987 045 | 987 045 | 04/05/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 622 268 | 1 622 268 | 04/05/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 434 517 | 1 434 517 | 04/05/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 246 262 | 1 246 262 | 04/05/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 800 653 | 800 653 | 04/05/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 016 739 | 1 016 739 | 04/05/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 427 | 210 427 | 04/05/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,01 | EUR | 617 525 | 617 525 | 04/05/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 018 337 | 1 018 337 | 04/05/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 068 | 954 068 | 20/05/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,0% | 20200 | 304,24 | USD | 6 145 648 | 5 826 380 | 20/05/2022 |
EXOR NV | 2,0% | 85668 | 66,62 | EUR | 5 707 202 | 5 707 202 | 20/05/2022 |
SOFINA | 0,8% | 8959 | 258,60 | EUR | 2 316 797 | 2 316 797 | 20/05/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 375 429 | 1 375 429 | 20/05/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 429 562 | 1 429 562 | 04/05/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,79 | EUR | 639 238 | 639 238 | 20/05/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 72011 | 33,79 | USD | 2 432 892 | 2 306 502 | 20/05/2022 |
INTRUM AB | 1,5% | 201642 | 221,00 | SEK | 44 562 882 | 4 244 614 | 20/05/2022 |
KBC GROEP | 0,7% | 35186 | 56,54 | EUR | 1 989 416 | 1 989 416 | 20/05/2022 |
MASTERCARD | 0,6% | 5345 | 336,85 | USD | 1 800 463 | 1 706 929 | 20/05/2022 |
MOODY'S CORP | 1,5% | 15963 | 288,96 | USD | 4 612 668 | 4 373 039 | 20/05/2022 |
VISA | 0,5% | 8111 | 198,74 | USD | 1 611 980 | 1 528 237 | 20/05/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 543 624 | 1 543 624 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,90 | EUR | 364 343 | 364 343 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 950 895 | 950 895 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 193 025 | 193 025 | 20/05/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 632 747 | 1 632 747 | 04/05/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 133 558 | 1 133 558 | 04/05/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 545 742 | 1 545 742 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 819 766 | 819 766 | 04/05/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 218 912 | 1 218 912 | 04/05/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 402 | 516 402 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,3% | 700000 | 1,03 | EUR | 725 079 | 725 079 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 947 | 286 947 | 04/05/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,5% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 312 102 | 1 312 102 | 04/05/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 98323 | 67,23 | USD | 6 609 764 | 6 266 385 | 20/05/2022 |
*
*
*
*
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
*
*
*